|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
					
						| Lab N-Wurf     
				* 26.09.2018
		
		  (5 
				Rüden / 3  Hündinnen )          L.U. 
				Hale Deer Happy x L.U. Aqua Ice Hunter |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 14.10.18  
		18 Tage alt! | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 10.10.18  
		2 Wochen alt! | 
	
		|  | 
	
		| 
			
				|  |  
				| Die Welpen 
				beginnen die Augen zu öffnen, einige haben die Augen schon fast 
				ganz auf, die anderen nur einen Spalt, spätestens morgen werden 
				dann alle in die Welt blinzeln. |  |  |  
				|  |  
				| Es war eine 
				recht ereignisreiche Woche für die Zwerge, die bereits Anfang 
				der Woche ihr Gewicht verdoppelt hatten. Es mußten die Krallen 
				gekürzt werden, um das Gesäuge von Tara nicht zu verletzen und 
				dann gab die erste Wurmkur. Im Abstand von 10-12 Tagen folgen 
				dann die nächsten. |  | 
	
		|  | 
	
		| 07.10.18   
		11 Tage alt! | 
	
		|  | 
	
		| 
			
				|  |  
				|  |  |  
				| Inzwischen unternehmen die Welpen 
				schon kleine Exkursionen durch die Wurfkiste, dabei orientieren 
				sich sich zur Zeit nur über ihren Geruchssinn. Eine 1.00 x 1,50 
				m große Wurfkiste kann verdammt riesig sein, wenn man mal wieder 
				niemanden findet ... aber da es Milch "satt" gibt, sind die 
				Kleinen ruhig und entspannt. |  | 
	
		|  | 
	
		| 03.10.18  
		1 Woche alt! | 
	
		|  | 
	
		| 
	
		|  |  |  |  
		| Die Welpen sind 
		inzwischen 1 Woche alt, die Augen und Ohren sind immer noch fest 
		verschlossen und die Kleinen verbringen die größte Zeit des Tages mit 
		trinken und schlafen. |  
		|  |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 01.10.18  5 Tage alt! | 
	
		|  | 
	
		| 
	
		|  |  |  |  
		| Die Namen der N-chen stehen fest, 
		und zwar tragen alle Welpen tragen den Namen |  
		| Lorraine's 
		Unforgettable NEW ... HUNTER |  
		| Rüden: DEER - DUCK - FAWN - FOX - HARE |  
		| Hündinnen: AQUA - MOON - STAR |  
		| Die Zuordnung der Namen 
		findet erst kurz vor der Abgabe der Welpen statt. |  
		|  |  |  
		| 
			
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  | Die Welpen 
				werden jeden Tag gewogen und neu markiert, damit ich die 
				Gewichtszunahme und Ent-wicklung jedes Einzelnen gut 
				kontrollieren kann. Außerdem gewöhne ich sie so an die 
				menschliche Hand und meinen Geruch. |  |  |  
				|  |  
				| Markierungen der Rüden |  
				|  -  Mitte 
		 -  hinten  
		
								-  -  hinten |  
				| Markierungen der Hündinnen |  
				|  -  Mitte  
		-  hinten |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 26.09.18  Der Wurftag | 
	
		|  | 
	
		| 
					
						| 
							
								|  |  |  |  
								|  |  
								| LAB N-Wurf - Tara hat 8 lebende 
							Welpen geboren, 5 Rüden und 3 Hündinnen. 2 weitere 
							Welpen haben es leider nicht geschafft, sie kamen 
							bereits tot auf die Welt. |  |  
								| Jetzt liegt Tara zufrieden mit 
							ihren Welpen in der Wurfkiste. |  |  
						|  |  |  
						|  | 
							
								| 
									
										| Wurfprotokoll M-Wurf         25./26.09.2018 |  
										| Uhrzeit | Geschlecht | Farbmarkierung | Gewicht |  
										| 22:32 | Hündin |  | 360 g |  
										| 00:05 | Rüde |  | 380 g |  
										| 00:38 | Rüde |  hinten | 312 g |  
										| 01:15 | Rüde |  Mitte | 352 g |  
										| 01:45 | Hündin |  hinten | 428 g |  
										| 02:30 | Hündin |  Mitte | 304 g |  
										| 02:45 | Rüde |  | 394 g |  
										| 03:35 | Hündin |  hinten | 380 g |  
										| 04:45 | Rüde |  | 336 g  
										
										 tot |  
										| 07:00 | Rüde |  | 410 g   tot |  |  |  | 
	
		|  | 
	
		|  |