|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|   
				   
				 |  | 
	
		| Lorraine's 
Unforgettable Fynn Flanagan | 
	
		|  | 
	
		|  | Zuchtbuch Nr. | VDH/GRC 
						06-0221 |  
		|  | geworfen | 16.04.2006 |  
		|  | HD | A2/A2 |  
		|  | ED | frei/frei |  
		|  | Augenuntersuchung | HC-PRA frei am 11.03.2010 |  
		|  | Gentest | GR_PRA1-clear |  
		|  | Prüfungen | ZZL / FdW / BHP-A / BHP-B |  
		|  | Show | 1 x 
						V1 mit CAC
						
						/ 1 x  
						V4
		 
						/ 4 x V                     
						Jugendsieger Rostock 2006 |  
		|  | ZZL - Formwert | vorzüglich |  
		|  | Zuchtwerte | 93 - 99 - 98           Größe: 
						60 cm |  
		|  | Eigentümer: | Ingrid und Gerd Heuer, Hamburg |  | 
	
		|  | 
	
		| 
					
						|  | 
	
		| 
			
				| DK.CH  Eplegutten 
		av Vervik |  
				|  |  
				| HD A - ED 0/1  PRA/HC frei      Brugsprøve |  | 
			
				| Schw.CH/Nord-CH/N-Ch/SV-CH/GB-CH |  
				| Tottelina 
		Observer |  
				| Sweden Winner 00/Nordic Winner 00+06  BJS 00, BJS-Berlin 01/ DK-Winner 01+  04 / FIN-Winner 04/KBH-Winner 
				06/ Top Show Golden in Schweden 02/03/04/05 |  
				| HD A - 
		ED 0/0 - PRA/HC frei   Vildspur |  | 
			
				| N-CH/S-CH/Dt.-CH/Dt.VDH-CH |  
				| Blakesley 
				Cromwell |  
				| Norw. Winner `95/`96, Schwed. Winner `99/ Dt.- Bundes- u. Clubsieger |  
				| HD A - 
		ED 0/0 - PRA/HC frei |  |  
		| 
			
				| Fin.CH  
		/ 
		Dt. Bundessieger |  
				| Dream Max Pulp Fiction |  
				| HD A - ED 0/0 - PRA/HC 
		frei |  |  
		| 
			
				| Norw.CH Dasty Golden Daffodil |  
				| HD A  - PRA/HC frei |  | 
			
				| Fin.CH  Lovehayne 
		Darter |  
				| HD A - PRA/HC frei         
		A-Diplom |  |  
		| 
			
				| Schwed. Ch. Dasty Human Touch |  
				| HD A - PRA/HC frei |  |  
		| 
			
				| Enie 
				Sarah of Golden Gambler |  
				|  |  
				| HD B - ED 0/0 - HC-PRA frei -GR_PRA1 
				frei |  
				| FdW - BHP-A /BHP-B /BHP-C /DPE |  | 
			
				| Lorraine`s unforgettable Ambassador |  
				| HD B2 - ED 0/0 - PRA/HC 
		frei               
		FdW - BHP |  | 
			
				| Dewmist Strike it Rich |  
				| HD B1 - ED 0/0  PRA/HC frei     
				Brugsprove - Working-Trial |  |  
		| 
			
				| Quiche Lorraine of Redpine |  
				| HD 
		A2 - ED 0/0  PRA/HC frei      WT (DRC) |  |  
		| 
			
				| Abigail of Golden 
		Gambler |  
				| HD B1 - ED 0/0 - PRA/HC frei        WT-DRC / BHP-A / Dummy A |  | 
			
				| Amblemere Magician |  
				| HD 
		A2 - ED I -  PRA/HC frei        
				FdW /BHP / Rettungshund |  |  
		| 
			
				| Jette vom Allerblick |  
				| HD C1- ED 0/0  PRA/HC frei       
				DRC-WT /BHP |  |  |  | 
	
		| Ausstellungsergebnisse - Show results | 
	
		| 
					
						|  | 26.03.11 
						GRC-SZS Cloppenburg | Offene Klasse | Excellent |  |  |    |  
						|  | 12.10.08  CACIB - 
				Rostock | Offene Klasse | Excellent |  |  
						|  | 31.05.08 
						GRC-Clubschau Itzehoe | Offene Klasse | Excellent |  |  
						|  | 31.03.08  
						GRC-SZS Cloppenburg | Offene Klasse | Excellent |  |  
						|  | 06.10.07  CACIB - 
				Rostock | Jugendklasse | Exc.  Platz 1 | CAC-Anwartschaft Dt. Jgd. Champion  
		Jugendsieger Rostock 2007 |  |  |  
						|  | 14.07.07  GRC - 
		SZS Bad Oldesloe | Jugendklasse | Exc.  Platz 4 |  |  | 
	
		| Prüfungen | 
	
		| 
					
						| Nicht 
		jagdliche Prüfungen |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| 08.05.11 | Zuchtzulassungsprüfung | 06.11.09 | BHP B | 
				  |  
						| 30.04.11 | Feststellung der 
						Wesensmerkmale | 15.09.07 | BHP A | 1. 
		Platz! |  
						| BHP - 
						Begleithundeprüfung           DP-A  Dummyprüfung A (ehem. DPE)       
						WT - Wesenstest        
						FdW  - Feststellung der Wesensmerkmale |  | 
	
		| Zuchtzulassung 
GRC e.V. | 
	
		| 
					
						|  | Zuchtzulassungsprüfung am 03.11.2007 in 
						Hamburg-Norderstedt 
						- Richterin: Frau Dagmar Winter |  
						|  | Vorzügliche 
		Gesamterscheinung, maskuliner Kopf, richtige Proportionen, dunkles Auge, 
		sanfter Ausdruck. Schöne Hals- u. Oberlinie, tiefes Gebäude, schöne 
		Front, sehr gute Fellanlage. Bewegt sich mit viel Schub und Vortritt. |  
						|  | Schusstest: sicher, interessiert. |  
						|  | Formwert:
		 vorzüglich  -  Größe 
						
				60 cm 
				-  ZZL ohne Auflagen ! |  
						|  |  |  
						|  | FdW  
		am 06.05.2007 in Itzehoe 
						- Richter: Helmut Fellberg |  
						|  | Der 1-jährige Rüde 
						zeigte sich heute von wünschenswerter Seite. Gegenüber 
						Artgenossen und Fremden strahlte er sehr große 
						Sicherheit,  Zutrauen und eine freundliche 
						Grundstimmung aus. Die jagdlichen Eigenschaften zeigte 
						er ausgeprägt bis passioniert. Sein Verhalten gegenüber 
						dem Führerpärchen ließ keine Wünsche offen. Optischen 
						und akustischen Einflüssen gegenüber sowie den Schüssen 
						war er spielerisch interessiert. |  
						|  | Meldung zur ZZL möglich. Schussfest. |  | 
	
		|  | 
	
		| Informationen über die Nachkommen: 
				2 Würfe / 15 Welpen | 
	
		| 
					
						| 
	
		|  |  
		| 
	
		| Eddy | HD A2/B1 | ED 0/0 | HC-PRA frei 2011 
		GR_PRA1 frei * 
		prcd-PRA frei | WT 
		/ BHP A | ZZL DRC   
						-  NK: 0 | Show 3xV |  
		| Eigentümer: 
				
						Janette Dworaczek |  |  
		|  |  
		| 
	
		| Eliza | HD A2/A2 | ED 0/0 | GR_PRA1 frei * |  |  |  |  
		|  |  
		| 
	
		| Emmely |  |  | GR_PRA1 frei * | FdW |  |  |  
		| 
	
		| Enya | HD A2/A2 | ED 0/0 | GR_PRA1 frei * | FdW / BHP B |  |  |  | 
	
		| 
					
						| 
	
		|  |  
		| 
	
		| Carlson | HD B1/B1 | ED 0/0 | GR_PRA1 frei * | WT | Show 1xSG |  |  
		| 
	
		| Caruso | HD A2/A2 | ED 0/0 | GR_PRA1 frei * |  |  |  |  
		| 
	
		| Carlotta | HD A2/A2 | ED 0/0 | GR_PRA1 frei * | FdW / 
		BHP ? | Show 1xV |  |  
		| 
	
		| Cayenne | HD C1/B1 | ED 0/0 | GR_PRA1 frei * |  |  |  |  |  
		| 
	
		| Chakira | HD A2/A2 | ED 0/0 | GR_PRA1 frei * | FdW / BHP-A |  |  |  
		|  |  
		|  |  
		| 
	
		| Chilli Pepper | HD C1/A2 | ED 0/0 | HC-PRA frei 2012 
		GR_PRA1 frei * | WT 
		/ FdW / Therapiebegleithund | Show 1xSG |  |  
		| 
	
		| Cosma Shiva | HD A2/A2 | ED 0/0 | HC-PRA frei 2009 GR_PRA1 frei * | FdW / BHP-A / BHP-B / 
		DPA | Dream 
		of Golden ... | Show 
						3xV/2xSG |  |  |  | 
	
		| GR_PRA1 frei  * 
				über Erbgang der Eltern | 
	
		| 
  |