|  | 
	
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		| 
				           
				
				  Golden 
				Retriever   
				
		
				Shadow 
		
		    
		
				
		Connor 
		    
		 
		Lewis 
		    
		 
		 
		
		
				Enie   
		    
		
						
		
						Jade 
		    
		
		Ruby 
				 Labrador Retriever 
				
				 
				   
				
		
				
				Ellie 
				
				
				      
				Aqua 
				
				      
				Lily
				 
				 
				      
				
				 
				Hunter 
				   
				   
				 |  |  
		| Lorraine's 
Unforgettable Imp Ivory Jack |  
		|  | 
	
		|  | Zuchtbuch Nr. | VDH/GRC 
						08-0640 |  
		|  | geworfen | 04.09.2008 |  
		|  | HD | A2/A2 |  
		|  | ED | frei/frei |  
		|  | Augenuntersuchung | HC-PRA frei am 19.10.2015/11.07.2010 |  
		|  | Gentest | GR_PRA1-clear  * frei über Erbgang |  
		|  | Prüfungen | ZZL / FdW |  
		|  | Show | 3 x 
						V2 
						
						(3 Res.CAC Club/ 2 Res.CAC VDH) /
						1 x 
						V3 
						/ 
						
						1 x V |  
		|  | ZZL - Formwert | vorzüglich |  
		|  | Zuchtwerte | 89 - 99 - 105               Größe: 
						58 cm |  
		|  |  |  |  |  
		| 
	
		|  | Jack |  
		| Jack steht für geeignete Hündinnen zur Verfügung! |  
		|  |  
		|  |  |  
		| 
					
						|  |  |  
						| 
					
						| Ausstellungsergebnisse |  
						|        |  
						| 11.07.10  
				DRC-SZ-Schau 
		Hoisdorf |  
						     
						 V2         Res.CAC |  
						| 03.07.10   CACIB Meisdorf | 
				     
				
				 V2     Res.CAC |  
						| 06.06.10   CACIB Neumünster | 
				     V3     |  
						| 05.06.10   GRC-SZ-Schau Itzehoe | 
				   V2  
				  
				  Res.CAC |  
						| 28.03.08   GRC-Schau Cloppenburg | VV |  |  |  
						|  |  |  |  
		| 
					
						|  | 
	
		| 
			
				|  |  
				| Dt./Dt. VDH-Champion/CS '08 |  
				| Dreamweaver of Redpine |  
				| HD B1 - ED 0/0 
				- HC/PRA frei - GR_PRA1 clear   WT-DRC  - VJP |  | 
			
				| DK.Champion |  
				| Toto of Graceful Delight |  
				| HD A - ED 0/0 - PRA/HC frei                       
				Brugsprove / Markprøve 
				B |  | 
			
				| Int./Fin./Poln. Champion |  
				| Lorinford  Harlequin |  
				| Winner Fin.'99-Polen'00/WS '00/ ES'00 Polen S'00 |  
				| HD-A - ED 0/0  PRA/HC 
				frei    Fin.Jagdprove |  |  
		| 
			
				| Dt.-Champion |  
				| Kerrin of Graceful Delight |  
				| HD B2 - ED 0/0 - PRA/HC frei |  
				| WT-DRC Brugsprøve/ Markprøve 
				B-A-B1 / BLP/R /   BH /  Dummy-A / Workingtest |  |  
		| 
			
				| My Mellow Yellow of Redpine |  
				| HD A2 - ED 0/0 - PRA/HC frei    
				DRC-WT |  | 
			
				| Amblemere Magician |  
				| WT-DRC Brugsprøve/ Markprøve 
				B-A-B1 / BLP/R    BH   Dummy-A / Workingtest |  |  
		| 
			
				| Dainty Mae of Redpine |  
				| HD-A -  PRA/HC frei      
				 WT-DRC |  |  
		| 
			
				| Lorraine`s unforgettable Flame Jewel |  
				| HD B 1 - ED 0/0 - HC-PRA frei GR_PRA1 clear FdW - BHP-A /  DPE |  | 
			
				| DK.Ch. 
		Eplegutten av Vervik |  
				| HD A - ED 0/1  PRA/HC 
				frei      Brugsprøve |  | 
			
				| Schwed./ 
				Schwed. Arbeits-/ Nord-/Norw./ GB-Ch. |  
				| Tottelina Observer |  
				| Sweden Winner 00 /Nordic 
				Winner 00 u. 06 / BJS 00, BJS- Berlin 01/ DK-Winner 01 und 04 /FIN-Winner 
				04/ KBH-Winner 06  / Top Show Golden in Schweden 
				2002/´03/´04/´05 |  
				| HD A - ED 0/0 - 
				PRA/HC frei |  |  
		| 
			
				| Norw. Ch. 
				
		
		
				Dasty Golden Daffodil |  
				| HD A  - PRA/HC frei |  |  
		| 
			
				| Enie Sarah 
		of Golden Gambler |  
				| HD B - ED 0/0 - HC-PRA frei  
				FdW - BHP-A /BHP-B /BHP-C /DPE |  | 
			
				| Lorraine`s unforgettable Ambassador |  
				| HD B2 - ED 0/0 - PRA/HC frei    
				FdW - BHP-A |  |  
		| 
			
				| Abigail of 
		Golden Gambler |  
				| HD B1 - ED 0/0 - PRA/HC frei  
				WT (DRC) / BHP-A /DPA |  |  |  |  
		| Ausstellung / Show |  
		| 
					
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  | Meisdorf -  Exc. 2. Platz
				CAC und Anwartschaft Dt. Champion - 
						Reserve | Hoisdorf -  Exc. 2. Platz
				CAC und Anwartschaft Dt. Champion - 
						Reserve |  
						|  |  |  |  
						|  | Itzehoe 
						- Exc. 2. Platz
				CAC und Anwartschaft Dt. Champion - 
						Reserve | CACIB Neumünster - Exc. 3 Platz |  
						|  |  |  |  |  
		| Show results |  
		| 
					
						|  | 11.07.10   
		Spezial-Rassehunde-Ausstellung DRC e.V. in Hoisdorf  
		- Richter/Judge: Mr. McKiernan (Irl.) |  
						|  | 
				 | Zwischenklasse | Nice masculine head, short neck, good 
		fore- and hindquarter construction, leveled topline, short body, moved 
		well. |  
						| Exc. 2. Platz |  
						| Reserve CAC und Anwartschaft Deutscher Champion Club 
		u. VDH |  
						|  | 03.07.10  VDH  -  
		Rassehunde-Meeting Schloss Meisdorf  
		- Richter/Judge: Mrs. Y. Chaussi (Ch) |  
						|  | 
				 | Zwischenklasse | 20 Monate alter, sehr kräftig 
		entwickelter Rüde, rassetypischer maskuliner Kopf mit betontem Stop, 
		vorzügliches Pigment, langer Hals, vorzügliche Schulterlage, 
		vorzügliche Vorbrust und Brusttiefe, kurze kräftige Lende,  leicht 
		abfallende Kruppe, vorzüglich gewinkelte Hinterhand, vorzügliche 
		Knochenstärke, bewegt sich fließend, aber etwas verhalten |  
						|  | Exc. 
		2. Platz |  
						|  | Reserve CAC und Anwartschaft Deutscher Champion |  
						|  | 06.06.10   VDH  -  
		Internationale Rassehunde-Zuchtschau Neumünster  
		- Richter/Judge: Mr. K. 
		Young (GB) |  
						|  | 
				 | Zwischenklasse | Excellent type presented in good coat and 
		condition, masculine head, good neck, fine topline and correct bend of 
		stifle. Lacked in enthusiasm when on the move. |  
						|  | Exc. 3. Platz |  
						|  |  
						|  | 05.06.10  10. 
		Spezial-Rassehunde-Ausstellung GRC e.V. in Itzehoe - 
		Richter/Judge: Mrs. 
		E. Caisley (GB) |  
						|  | 
				 | Zwischenklasse | Mid-gold dog with lovely pale featherings, 
		good shoulder placement, neat ears, straight forelegs, good tight elbows, 
		powerful hind muscles, just spoiled the picture on the move that he 
		kept his head down. |  
						|  | Exc. 2. Platz |  
						| Reserve CAC und Anwartschaft Deutscher Champion Club 
		u. VDH |  
						|  |  |  
						|  | 28.03.08  13. 
		Spezial-Rassehunde-Ausstellung Cloppenburg  
		- 
						Richter/Judge: Mrs. A. Hagger (GB) |  
						|  |  | 
				
				Jüngstenklasse Rüden | Well grown dog. Needs more time. He has adequate neck and upperarm. 
		Enough quarters. He has a good head. Needs a litte more experience in 
		the ring. |  
						|  | VV |  |  
		| Prüfungen |  
		| 
					
						| Nicht 
		jagdliche Prüfungen |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| 10.04.10 | Zuchtzulassungsprüfung |  |  | 
				  |  
						| 18.07.09 | Feststellung der 
						Wesensmerkmale |  |  |  |  
						| BHP - 
						Begleithundeprüfung           DP-A  Dummyprüfung A (ehem. DPE)       
						WT - Wesenstest        
						FdW  - Feststellung der Wesensmerkmale |  |  
		| Zuchtzulassung 
GRC e.V. 
				- 
				
				erteilt am 26.06.2010 |  
		| 
					
						|  | Formwert am 10.04.2010 in Itzehoe  -  
				Richterin: Ruth Scholz |  
						|  | Vorzüglich aufgebauter Rüde, 
				schöner Kopf mit freundlichem Ausdruck, korrekte Halslänge, 
				gerader Rücken, leicht abfallende Kruppe. Korrekt angesetzte 
				und getragene Rute, sehr gute Vorbrust und Vorhandwinkelung, 
				vorzügliche Hinterhandwinkelung, korrekte Brustkorbtiefe, 
				kurze, kräftige Lende, gerade gestellte, kräftige Läufe. 
				Katzenpfoten, schönes, hellgoldenes Haarkleid, flüssiger 
				Bewegungsablauf, noch etwas lose in den Ellbogen, freundliches 
				Wesen, 19 Monate alt. Schussfest! |  
						|  | Formwert:
		 vorzüglich  -  
				Größe 58 cm -   ZZL ohne 
						Auflagen ! |  
						|  |  |  
						|  | FdW am 
						18.07.2009 in Itzehoe  
				-  Richter: Jürgen Hirneise |  
						|  | Ein freundlicher, 
				10 Monate alter Rüde, der eine gute Bindung zu seiner Führerin 
				hat. Jack zeigte sich sehr aufmerksam im Parcour. Sehr 
				ausgeprägte jagdliche Eigenschaften, die weiter ausgebaut 
				werden sollten. Sicheres Auftreten unter den Artgenossen, er war 
				jederzeit zum Spiel bereit, hatte dabei jederzeit Blickkontakt 
				zu seiner Führerin. In der Menschengruppe fühlte er sich wohl, 
				an den Geräuschquellen zeigte er Interesse. Beim Schuss sicher. 
				Schussfest. Meldung zur ZZL möglich! |  
						|  |  |  |  
		|  |  
		| 
  |  |  |