|  | 
				
	
		| 
			
				| Firenzo Herbu Zadora |  
				| HD A2/A2 - ED 0/0 - PRA/HC 
									frei  PRCD-PRA N/N*    CNM N/N* - Narc. N/N* - EIC N/N 
				- HNPK 
				N/N* |  
				| Brugsprøve / 
				Kvalifikationsprøve / 
				Markprøve 
				2 Pr. |  | 
			
				| Poln. 
				Jgd. CH |  
				| Hyspire 
				Mainland Something Special |  
				| HD A - ED 0/0 -  PRCD-PRA 
				N/N |  | 
			
				| Poln.  
				CH |  
				| Ghoststone's 
				Boomtown |  |  
		|  |  
		| 
			
				| Jasmin Herbu Zadora |  
				| HD A - ED 
				0/0 |  
				|  |  | 
			
				| Nimloth Logan at Herbu 
				Zadora |  
				| HD A |  |  
		| 
			
				| Zebu Zadziora Herbu Zadora |  
				| HD A |  |  
		| 
			
				| Lorraine's Unforgettable             
				Deers Babe Dana |  
				| HD A2/A2 - ED 0/0 - PRA/HC 
									frei  PRCD-PRA N/N*    CNM N/N* - Narc. N/N* - EIC N/m 
				- HNPK 
				N/N*  -  WT |  | 
								
									| Dt. 
									Jgd. Ch. Klub / Dt. Jgd. Ch. VDH / 
				
				Jgd.Sg.Thür. + Leipzig'11 |  
									| Thyson of Sweat Heartbreakers |  
									| HD A2/A1- ED 
									0/0 - DNA - PRA/HC frei - PRCD-PRA N/N*  CNM N/N* - Narc. N/N - RD/OSD N/N HNPK N/N - 
									EIC N/N -  WT - Therapiebegleithund
									BLP 
									/
				JEP/S / FCI-Working-Certificate |  | 
			
				| Never Be 
									Alone of Sweet Heartbreakers |  
				| HD B1/B1 - ED 
									0/0 - 
				WT - JEP/S |  |  
		| 
			
				| Carmen Sea 
									Dancer |  
				| HD A2/A2- 
				ED 0/0  -   WT |  |  
		| 
			
				| Bryndum`s For Ever Aquamarin |  
				| HD A - ED 0/0 - PRA/HC frei/ PRCD-PRA- 
				N/N - 
				DNA |  
				| WT / BHP-A / 
				DP-A / 
				FCI-Working-Certificate 
						        
						
				JP/R / BLP/R / 
						
						BP-
						
						
						Niederwild / Prüfung mit lebender Ente / 
				
						VPS (II. Preis) 
				brauchbar für die Nachsuche für Schalenwild
						/
						Ente /
						Stöberarbeit für Schalen- u. Raubwild |  | 
			
				| SU(U)CH Grumbling 
				Dauntless |  
				| HD A - ED 0/0 - PRA/HC 
				frei PRCD-PRA N/N |  
				| Brugsprøve / Markprøve 
				B / -C  /Jagt-foreningens 
		apporteringsprøve |  |  
		| 
			
				| Aalflasker 
		It Amazes Me |  
				| HD A - ED 0/0 - PRA/HC frei      Brugsprøve |  |                                                     
				 | 
	
		|  | 
					
						| Prüfungen: |  
						| 
					
						| 
								
									| Formwert 
						am 15.04.15 in Gütersloh / 
									Richter: 
									
									
									Tanja Nordhues |  |  
									| Bemerkungen:  Freundliche Hündin von 
									vorzüglichem Typ, korrekt aufgebaut, korrekt 
									bewinkelt, fließend in der Bewegung. |  
									| Größe: 53,5 cm |  
									|  |  |  
						| 
								
									| LCD-Wesenstest 
						am 07.04.18 in Kiel / 
									Richterin: 
									
									
									Simone Metz |  |  
									| Erwünschte Eigenschaften  
								(++ 
								= sehr ausgeprägt vorhanden   + = 
								ausgeprägt vorhanden   +/- = mehr oder 
								weniger vorhanden   -/- = 
								fehlend/nicht nachweisbar) | Unerwünschte Eigenschaften  
								(++ 
								= sehr ausgeprägt   + = ausgeprägt       
								+/- = in geringem Maße tolerierbar   
								-/- = untolerierbar/vollkommen unerwünscht) |  
									| (+)    + | Temperament | (++)  + | Bringtrieb | Unsicherheit | / |  
									| (++)  ++ | Bewegungstrieb | (+)    ++ | Spürtrieb | Ängstlichkeit | / |  
									| (+)    + | Spieltrieb | (++)   + | Schusssicherheit | Schreckhaftigkeit | / |  
									| (++)  ++ | Ausdauer | (+)     + | Unterordnungsbereitschaft | Nervosität | / |  
									| (++)  ++ | Unerschrockenheit | (++)   + | Bindung | Scheue | / |  
									| (+)    + - | Härte | (++)   ++ | Sicherheit gegenüber Menschen | Angstbedingte 
									Schärfe | / |  
									| (++)  ++ | Aufmerksamkeit | (++)   ++ | Sicherheit gegenüber optischen Reizen | Sicherheitsbedingte Schärfe | / |  
									| (++)  + | Beutetrieb | (++)   ++ | Sicherheit gegenüber akustischen Reizen | Schussscheue | / |  |  
						| 
								
									| Zusammenfassende 
								Wesensbeurteilung |  
									| Die 2 1/4 
									jährige Hündin, die erst seit 3 Wochen 
									wieder zurück bei ihrem Züchter ist, 
									untersuchte das 
									Testgelände ausgiebig. Der Spürtrieb ist 
									sehr ausgeprägt. Die Arbeitsanlagen sind in 
									gutem Maße vorhanden. |  
									| Die 
									ausgeglichene Hündin zeigt sich freundlich 
									und sicher bei fremden Menschen. Auf dem 
									Parcours verhielt sie sich unerschrocken. 
									Insgesamt eine erfahrene Hündin mit guten 
									Arbeitsanlagen, die sicher beim Schuss ist. 
									Bestanden. |  |  |  
						|  |  | 
	
		|  | Nachkommen | 
	
		|  |  | 
	
		|  |  |  | 
	
		| Mit Tara, der Tochter von meiner Babe 
				haben wir eine Traumverpaarung mit unserem Hunter machen dürfen. | 
	
		| Ein kleiner Rüde aus diesem Wurf wird 
				bei uns bleiben, der als Jagdhund ausgebildet werden soll. Aber 
				alles zu seiner Zeit... | 
	
		| Aktuelle Bilder: 
				
				Lab N-Wurf | 
	
		|  |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  
		| 
	
		| New Deer Hunter |  |  | PRCD-PRA
				N/N *   CNM
				N/N * Narc.
											N/N * HNPK  N/N * |  |  |  |  
		| 
	
		| New Duck Hunter |  |  | PRCD-PRA
				N/N *   CNM
				N/N * Narc.
											N/N * HNPK  N/N * |  |  |  |  |  
		| 
	
		| New Fawn Hunter |  |  | PRCD-PRA N/N *   CNM N/N * Narc. N/N * HNPK  N/N * |  |  |  |  
		| 
	
		| New Fox Hunter |  |  | PRCD-PRA
				N/N *   CNM
				N/N * Narc.
											N/N * HNPK  N/N * |  |  |  |  |  
		| 
	
		| New Hare Hunter |  |  | PRCD-PRA
				N/N *   CNM
				N/N * Narc.
											N/N * HNPK  N/N * |  |  |  |  
		| 
	
		| New Aqua Hunter |  |  | PRCD-PRA
				N/N *   CNM
				N/N * Narc.
											N/N * HNPK  N/N * |  |  |  
		| 
	
		| New Moon Hunter |  |  | PRCD-PRA
				N/N *   CNM
				N/N * Narc.
											N/N * HNPK  N/N * |  |  |  
		| 
	
		| New Star Hunter |  |  | PRCD-PRA
				N/N *   CNM
				N/N * Narc.
											N/N * HNPK  N/N * |  |  |  | 
	
		|  |  | 
	
		|  | Dies und das über Tara | 
	
		|  | Tara ist seit Februar 2018 
				wieder bei uns Zuhause und nachdem alle zuchtrelevanten  
				Prüfungen absolviert waren, hat sie im April die Zuchtzulassung 
				im LCD e.V. erhalten. Nun steht mit der Wurfplanung mit unserem 
				HUNTER nichts mehr im Wege. Wir versprechen uns sehr viel von 
				diesem Wurf und schauen gespannt in die Zukunft. | 
	
		|  |  | 
	
		|  | 
					
						|  |  |  
						| Tara 5 Monate alt - ein 
						vielversprechender Junghund |  |  | 
	
		|  | Die kleine lustige Tara ist zu 
				ihrem Vater, der bei den Züchtern Erik und Anni Willadsen in 
				Dänemark lebt, gezogen. Von Anni und Erik haben wir AQUA (Bryndum's 
				For Ever Aquamarin) und Miss Ellie (Bryndum's Ellie) bekommen 
				und nun gehen sie mit Tara wieder zurück in ihre Linien. | 
	
		|  |   |